39º Pangaré – 6ª etapa – Kartódromo de Interlagos - 02.12.2018
Corrida número 233 do Pangaré
Mais uma etapa concluída.
No último domingo dia 2 de dezembro realizamos a 6ª
e última prova da 39ª rodada do nosso campeonato. O evento foi realizado no
Kartódromo de Interlagos e terminou com a entrega dos troféus e o tão
esperado sorteio dos rabudos, agora com um prêmio especial, o Dia de Piloto
Fórmula Alpie cujo ganhador foi o piloto Alex Almeida.
Como ficaram os resultados finais:
GRUPO 1 | |||||||
Resultado da prova | Classificação das Equipes | ||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pontos | Classif | Equipe | Pontos | |
1 | Luciano Carvalho | O choro é livre | 80 | 1 | O choro é livre | 676 | |
2 | Antonio Plá | Schnell | 72 | 2 | Kwik | 598 | |
3 | Eduardo Beraldo | Manowar Racing | 66 | 3 | Schnell | 504 | |
4 | Daniel Carbajal | Blue Unipneus | 62 | 4 | Irmãos Rocha | 496 | |
5 | André Tristão | Irmãos Rocha | 60 | 5 | Sorocaba Motors | 484 | |
6 | GeroFick | 478 | |||||
Classificação dos pilotos | 7 | Fireball | 444 | ||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | Blue Unipneus | 442 | |
1 | Luciano Carvalho | O choro é livre | 372 | 9 | Black Unipneus | 438 | |
2 | Alberto Costoya | Kwik | 362 | 10 | Red Unipneus | 424 | |
3 | Danilo Camarinha | O choro é livre | 338 | 11 | Manowar Racing | 376 | |
4 | Felipe De Gerone | GeroFick | 322 | 12 | WE Racing | 360 | |
5 | Antonio Plá | Schnell | 294 | 13 | Gold Unipneus | 340 | |
6 | Eduardo Beraldo | Manowar Racing | 290 | 14 | Fast Friends | 336 | |
7 | Erico Mosca | Irmãos Rocha | 276 | 15 | 08 Karmigos | 176 | |
8 | Alexandre Pessutti | Sorocaba Motors | 274 | ||||
9 | Willian K Fujihara | Fireball | 266 | ||||
10 | Vinicius Brumati | Red Unipneus | 260 | ||||
11 | Edwar Moraes | WE Racing | 244 | ||||
12 | Maurício de Lima | Sorocaba Motors | 240 | ||||
13 | Daniel Carbajal | Blue Unipneus | 236 | ||||
13 | João Grecco Sanches | Black Unipneus | 236 | ||||
13 | Miguel Castro | Kwik | 236 | ||||
16 | Fernando Jorge Camarinha (R) | Fast Friends | 224 | ||||
17 | André Tristão | Irmãos Rocha | 220 | ||||
18 | Celso Ovalle | Schnell | 210 | ||||
19 | Alessandro Bernardo Zanoli | Blue Unipneus | 206 | ||||
20 | José Carlos Martins | Black Unipneus | 202 | ||||
21 | Fabio Luiz Ferreira | Gold Unipneus | 192 | ||||
22 | Marco Aurelio Gonçalves | Fireball | 178 | ||||
23 | Klaus Fickert | GeroFick | 176 | ||||
24 | Redilson Brumati | Red Unipneus | 164 | ||||
25 | Leonardo Preje | Gold Unipneus | 148 | ||||
26 | Wilson Volk | WE Racing | 116 | ||||
27 | Rodrigo Mange | Fast Friends | 112 | ||||
28 | Marcelo Oliveira Gonçalves | 08 Karmigos | 100 | ||||
29 | Tiago Cataldo | Manowar Racing | 86 | ||||
30 | Bruno Araujo Paiva | 08 Karmigos | 76 |
GRUPO 2 - Azul | |||||||
Resultado da prova | Classificação das Equipes | ||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pontos | Classif | Equipe | Pontos | |
1 | Luiz Tristão (O) | Benetton'tos | 72 | 1 | [PLG] Racing | 594 | |
2 | Marcos Alexandre Tamashiro | [PLG] Racing | 72 | 2 | Benetton'tos | 556 | |
3 | Renato Citrini | Citrini Racing | 66 | 3 | Camarinha Racing | 546 | |
4 | Marcio Lacerda Soranz | Domani Scuderia | 62 | 4 | Domani Scuderia | 516 | |
5 | Ricardo Santana Torres | RW Racing | 60 | 5 | Citrini Racing | 510 | |
6 | RW Racing | 496 | |||||
Classificação dos pilotos | 7 | Doganos Racing | 494 | ||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | Karmigos 77 | 488 | |
1 | Danilo Camarinha (95) | Camarinha Racing | 320 | 9 | Insurance Brothers! | 448 | |
2 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 314 | 10 | Chilean Racing Team | 438 | |
3 | Marcos Alexandre Tamashiro | [PLG] Racing | 308 | 11 | Bando de Ases | 426 | |
4 | Luiz Tristão (O) | Benetton'tos | 294 | 12 | OldFriends Racing | 398 | |
4 | Felipe De Gerone (95) | OldFriends Racing | 294 | 13 | Karmigos 51 | 384 | |
6 | Marcio Lacerda Soranz | Domani Scuderia | 284 | 14 | 33 JS Karmigos | 222 | |
7 | Klaus Fickert (95) | Benetton'tos | 280 | 15 | Fat Racing | 216 | |
7 | André Augusto Borin | Karmigos 77 | 280 | ||||
9 | Renato Citrini | Citrini Racing | 268 | ||||
10 | Walter Santana Torres | RW Racing | 260 | ||||
10 | Ricardo Rizzo | Doganos Racing | 260 | ||||
12 | Fernando Jorge Camarinha (95) | Camarinha Racing | 256 | ||||
13 | Alberto Costoya (95) | Insurance Brothers! | 246 | ||||
14 | Roberto Amaro Citrini | Citrini Racing | 242 | ||||
15 | Alfredo Alejandro Marim | Chilean Racing Team | 236 | ||||
15 | Ricardo Santana Torres | RW Racing | 236 | ||||
17 | Iure Gomes | Doganos Racing | 234 | ||||
18 | Luiz Pessutti Neto | Domani Scuderia | 232 | ||||
18 | Allan Vieira Araujo | Karmigos 77 | 232 | ||||
20 | Rogério Florentino Correa | Bando de Ases | 230 | ||||
21 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 202 | ||||
21 | Francesco Chimenti Junior | Insurance Brothers! | 202 | ||||
23 | Claudio Costa | Bando de Ases | 196 | ||||
24 | Roberto Lara | Karmigos 51 | 194 | ||||
25 | Daniel Fanin | Karmigos 51 | 190 | ||||
26 | Eduardo Verginio Zorzeto | Fat Racing | 126 | ||||
27 | Rafael Chioda | 33 JS Karmigos | 116 | ||||
28 | Alex Almeida | 33 JS Karmigos | 106 | ||||
29 | Francisco De Gerone | OldFriends Racing | 104 | ||||
30 | Alessandro Lucas Soares | Fat Racing | 90 |
GRUPO 2 - Vermelho | |||||||
Resultado da prova | Classificação das Equipes | ||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pontos | Classif | Equipe | Pontos | |
1 | Flavio Felix Marques | Karmigos 222 | 80 | 1 | Tristão Racing | 574 | |
2 | Cassio Enrico Campos | MDKart 3 | 72 | 2 | Lotus | 556 | |
3 | Luiz Tristão | Tristão Racing | 66 | 3 | Saudade de casa | 556 | |
4 | Luis Eduardo Oliveira | MDKart | 60 | 4 | Federal Kart | 508 | |
5 | Nilton Aparecido Aurelio | Hot Wheels | 60 | 5 | Karmigos 222 | 508 | |
6 | Cavalo de Pau Team | 502 | |||||
Classificação dos pilotos | 7 | Forza Racing | 492 | ||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | JxJ | 478 | |
1 | Flavio Felix Marques | Karmigos 222 | 338 | 9 | Hot Wheels | 474 | |
1 | Felipe Gomes Madeiros | Cavalo de Pau Team | 338 | 10 | MDKart 3 | 464 | |
3 | Alberto Costoya (95) | Saudade de casa | 314 | 11 | Karmigos 44 | 440 | |
4 | Luiz Tristão | Tristão Racing | 312 | 12 | Karmigos 01 | 356 | |
5 | José Carlos Martins (95) | Federal Kart | 290 | 13 | Sentopé ia | 346 | |
5 | Luiz Carlos Cunha | Lotus | 290 | 14 | MDKart | 254 | |
5 | Romualdo Guimarães | MDKart 3 | 290 | 15 | Brother in Law Racing | 214 | |
8 | Saulo Santos | Lotus | 288 | ||||
9 | Allan Vieira Araujo | Karmigos 44 | 268 | ||||
10 | João Ohanes | JxJ | 264 | ||||
10 | Erico Mosca (95) | Tristão Racing | 264 | ||||
12 | Nilton Aparecido Aurelio | Hot Wheels | 256 | ||||
13 | Rafael Danty | Forza Racing | 254 | ||||
14 | Ricardo Amorim Leite (R) | Federal Kart | 250 | ||||
15 | Rubens Lapini (R) | Karmigos 01 | 248 | ||||
16 | Miguel Castro (95) | Saudade de casa | 242 | ||||
17 | Luiz Felipe Priester | Forza Racing | 238 | ||||
18 | Felipe de Toledo Groke | Hot Wheels | 234 | ||||
19 | Jean Bedoyan | JxJ | 214 | ||||
20 | Vinicius Lopes Pegoraro | Cavalo de Pau Team | 186 | ||||
21 | Eduardo Mendes Tenan | Sentopé ia | 184 | ||||
22 | Cassio Enrico Campos | MDKart 3 | 178 | ||||
23 | Thiago Leite | Karmigos 44 | 172 | ||||
24 | Alex Campos | Karmigos 222 | 170 | ||||
25 | Lupércio Tenan | Sentopé ia | 162 | ||||
26 | Luis Eduardo Oliveira | MDKart | 152 | ||||
27 | Josenildo Oliveira | Karmigos 01 | 108 | ||||
27 | Rodrigo Piccirillo Belaque | Brother in Law Racing | 108 | ||||
29 | Xisto Ferreira Junior | Brother in Law Racing | 106 | ||||
30 | Rodrigo Zaratin | MDKart | 102 |
GRUPO 3 - Azul | |||||||
Resultado da prova | Classificação das Equipes | ||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pontos | Classif | Equipe | Pontos | |
1 | Jens Holderer | Laranja Mecânica | 80 | 1 | KARTOP | 572 | |
2 | Glauber Brandão Souza | KARTOP | 66 | 2 | MDKART 3.3 | 570 | |
3 | André Tristão (100) | Laranja Mecânica | 66 | 3 | 02 Karmigos | 558 | |
4 | Romualdo Guimarães (95) | MDKART 3.3 | 62 | 4 | Hoonigan Motorsports | 546 | |
5 | Felipe Pais | Brawnlio GP | 60 | 5 | Corrida Maluca | 530 | |
6 | Speed Racer | 402 | |||||
Classificação dos pilotos | 7 | Laranja Mecânica | 384 | ||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | Brawnlio GP | 312 | |
1 | Rubens Lapini (95) | 02 Karmigos | 368 | 9 | Kartop 02 | 296 | |
2 | Lupércio Tenan (95) | Corrida Maluca | 348 | 10 | BELMUNDI Racing | 266 | |
3 | Romualdo Guimarães (95) | MDKART 3.3 | 340 | 11 | Octane | 186 | |
4 | Vanderlei George Tieny | KARTOP | 312 | 12 | Karteiros | 156 | |
4 | Felipe Pais | Brawnlio GP | 312 | 13 | Sem idéia | 132 | |
6 | Maciel Coutinho | Hoonigan Motorsports | 298 | 14 | Brabham | 124 | |
7 | Leandro Martins Pereira | Speed Racer | 278 | ||||
8 | Marcones Coutinho | Hoonigan Motorsports | 268 | ||||
9 | Glauber Brandão Souza | KARTOP | 260 | ||||
10 | Cassio Enrico Campos (95) | MDKART 3.3 | 230 | ||||
11 | Valdemar C Silva Jr | BELMUNDI Racing | 212 | ||||
12 | Jens Holderer | Laranja Mecânica | 196 | ||||
13 | Alex Almeida (95) | 02 Karmigos | 190 | ||||
14 | André Tristão (100) | Laranja Mecânica | 188 | ||||
15 | Sidney Costa Perline | Corrida Maluca | 182 | ||||
16 | Naim Marcelo Nunes | Kartop 02 | 158 | ||||
17 | Erich Bergstron Lenzi | Octane | 152 | ||||
18 | André Felipe Costa de Souza | Kartop 02 | 138 | ||||
19 | Alessandro Lucas Soares (95) | Speed Racer | 124 | ||||
20 | Emerson Ivo | Karteiros | 122 | ||||
21 | Wender da Silva Nascimento | Brabham | 96 | ||||
22 | Rafael Umemura | Sem idéia | 82 | ||||
23 | Renato Cimenta | BELMUNDI Racing | 54 | ||||
24 | Ary Anésio Souza | Sem idéia | 50 | ||||
25 | Roberto Henne Filho | Octane | 34 | ||||
25 | Erick Fernandes Queiroz | Karteiros | 34 | ||||
27 | Matheus Ferreira Lepki | Brabham | 28 |
GRUPO 3 - Vermelho | |||||||
Resultado da prova | Classificação das Equipes | ||||||
Cheg. | Piloto | Equipe | Pontos | Classif | Equipe | Pontos | |
1 | Ricardo Rizzo (95) | Doganos Racing 2 | 80 | 1 | Doganos Racing 2 | 662 | |
2 | Danilo Arieiro | Xibungos Racing | 72 | 2 | Xibungos Racing | 640 | |
3 | Iure Gomes (95) | Doganos Racing 2 | 66 | 3 | Kartarugas Race Team 1 | 556 | |
4 | Luiz Carlos Cunha (95) | Xibungos Racing | 60 | 4 | X-Flangão | 548 | |
5 | Jens Holderer | Laranja Mecânica II | 60 | 5 | RM Kart | 540 | |
6 | Delorean Racing | 506 | |||||
Classificação dos pilotos | 7 | Nostravamos Racing | 492 | ||||
Classif | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | Febre Amarela | 442 | |
1 | Luiz Carlos Cunha (95) | Xibungos Racing | 362 | 9 | Karmigos 19 | 368 | |
2 | Ricardo Rizzo (95) | Doganos Racing 2 | 346 | 10 | Karmigos 03 | 204 | |
3 | Rogério Borin | Delorean Racing | 330 | 11 | New Racing | 190 | |
4 | Iure Gomes (95) | Doganos Racing 2 | 316 | 12 | Laranja Mecânica II | 168 | |
4 | Anderson Prachesqui | Kartarugas Race Team 1 | 316 | 13 | Tonkinha Racing | 88 | |
6 | Vitor Mochida Padetti | X-Flangão | 306 | ||||
7 | Cássio Antonio | RM Kart | 290 | ||||
8 | Magno Souza e Moura | RM Kart | 282 | ||||
9 | Danilo Arieiro | Xibungos Racing | 278 | ||||
10 | Henrique Gianetti | X-Flangão | 276 | ||||
11 | Fagner Tavares Gomes Leal | Febre Amarela | 274 | ||||
12 | Eduardo Henrique Fuentes | Nostravamos Racing | 260 | ||||
13 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 1 | 240 | ||||
14 | Danilo Durce Pollini | Nostravamos Racing | 232 | ||||
15 | Zildo Dourado da Silva | Karmigos 19 | 192 | ||||
16 | Luis Augusto Giuncione | Delorean Racing | 176 | ||||
16 | Daniel Richard Leicand | Karmigos 19 | 176 | ||||
18 | Luiz Paulo Araújo | Febre Amarela | 168 | ||||
18 | Jens Holderer | Laranja Mecânica II | 168 | ||||
20 | Marcelo Oliveira Gonçalves (100) | Karmigos 03 | 114 | ||||
20 | Josmar de Marins Lunguinho | New Racing | 114 | ||||
22 | Rafael Henrique Almeida | Karmigos 03 | 90 | ||||
23 | Thales Vargas Lunguinho | New Racing | 76 | ||||
24 | Edson Ninomiya | Tonkinha Racing | 50 | ||||
25 | Marcelo Di Giaimo | Tonkinha Racing | 38 |
CALENDÁRIO 39 | |||||||||
Temporada | Etapa | Data | Local | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | |||
Azul | Vermelho | Azul | Vermelho | ||||||
39 | 1 | Domingo | 29/07/18 | Interlagos | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 |
2 | Domingo | 26/08/18 | Interlagos | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | |
3 | Domingo | 23/09/18 | KGV | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | |
4 | Domingo | 21/10/18 | KGV | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | |
5 | Domingo | 11/11/18 | KGV | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | |
6 | Domingo | 02/12/18 | Interlagos | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | |
GPC 2018 | Domingo | 16/12/18 | Interlagos | 15:30 | Duas baterias - GP dos Campeões 201 |
TRAÇADOS PROGRAMADOS